![]() |
Sheldon Lake Weather Center
|
|
Humidity
80%
|
Pressure
29.94"
|
Wind
3.8
mph (ESE)
|
Dew Point
65°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
Date & Time | Thu, Apr 24 3:00 AM | Thu, Apr 24 4:00 AM | Thu, Apr 24 5:00 AM | Thu, Apr 24 6:00 AM | Thu, Apr 24 7:00 AM | Thu, Apr 24 8:00 AM | Thu, Apr 24 9:00 AM | Thu, Apr 24 10:00 AM | Thu, Apr 24 11:00 AM | Thu, Apr 24 12:00 PM | Thu, Apr 24 1:00 PM | Thu, Apr 24 2:00 PM | Thu, Apr 24 3:00 PM | Thu, Apr 24 4:00 PM | Thu, Apr 24 5:00 PM | Thu, Apr 24 6:00 PM | Thu, Apr 24 7:00 PM | Thu, Apr 24 8:00 PM | Thu, Apr 24 9:00 PM | Thu, Apr 24 10:00 PM | Thu, Apr 24 11:00 PM | Fri, Apr 25 12:00 AM | Fri, Apr 25 1:00 AM | Fri, Apr 25 2:00 AM | Fri, Apr 25 3:00 AM | Fri, Apr 25 4:00 AM | Fri, Apr 25 5:00 AM | Fri, Apr 25 6:00 AM | Fri, Apr 25 7:00 AM | Fri, Apr 25 8:00 AM | Fri, Apr 25 9:00 AM | Fri, Apr 25 10:00 AM | Fri, Apr 25 11:00 AM | Fri, Apr 25 12:00 PM | Fri, Apr 25 1:00 PM | Fri, Apr 25 2:00 PM | Fri, Apr 25 3:00 PM | Fri, Apr 25 4:00 PM | Fri, Apr 25 5:00 PM | Fri, Apr 25 6:00 PM | Fri, Apr 25 7:00 PM | Fri, Apr 25 8:00 PM | Fri, Apr 25 9:00 PM | Fri, Apr 25 10:00 PM | Fri, Apr 25 11:00 PM | Sat, Apr 26 12:00 AM | Sat, Apr 26 1:00 AM | Sat, Apr 26 2:00 AM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Condition | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Rain | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
Temperature | 72°F | 72°F | 72°F | 72°F | 72°F | 72°F | 75°F | 77°F | 80°F | 81°F | 80°F | 79°F | 79°F | 80°F | 80°F | 79°F | 80°F | 77°F | 75°F | 75°F | 74°F | 74°F | 73°F | 73°F | 72°F | 72°F | 71°F | 71°F | 71°F | 73°F | 77°F | 80°F | 83°F | 85°F | 87°F | 88°F | 87°F | 87°F | 86°F | 84°F | 81°F | 78°F | 77°F | 75°F | 75°F | 74°F | 73°F | 73°F |
Feels Like | 73°F | 73°F | 73°F | 73°F | 73°F | 73°F | 76°F | 78°F | 83°F | 82°F | 80°F | 79°F | 79°F | 81°F | 80°F | 79°F | 83°F | 78°F | 76°F | 76°F | 75°F | 75°F | 75°F | 74°F | 74°F | 73°F | 73°F | 72°F | 72°F | 75°F | 78°F | 83°F | 85°F | 87°F | 88°F | 89°F | 88°F | 88°F | 87°F | 85°F | 83°F | 79°F | 78°F | 76°F | 76°F | 75°F | 74°F | 74°F |
Cloudiness | 72% | 66% | 63% | 57% | 50% | 24% | 10% | 6% | 9% | 21% | 26% | 48% | 33% | 28% | 23% | 19% | 20% | 89% | 63% | 56% | 40% | 33% | 28% | 60% | 45% | 36% | 25% | 21% | 18% | 5% | 7% | 8% | 7% | 8% | 11% | 43% | 44% | 44% | 38% | 33% | 29% | 7% | 37% | 40% | 41% | 35% | 30% | 64% |
Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
Precipitation | 49% | 80% | 80% | 100% | 100% | 68% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Humidity | 83% | 80% | 84% | 87% | 90% | 92% | 85% | 77% | 67% | 57% | 50% | 48% | 48% | 48% | 50% | 54% | 62% | 73% | 81% | 85% | 87% | 87% | 88% | 89% | 90% | 92% | 94% | 95% | 96% | 89% | 76% | 64% | 55% | 50% | 47% | 45% | 45% | 46% | 48% | 52% | 58% | 67% | 75% | 79% | 81% | 83% | 85% | 86% |
Dew Point | 67°F | 65°F | 67°F | 68°F | 69°F | 70°F | 70°F | 69°F | 68°F | 66°F | 64°F | 64°F | 64°F | 63°F | 63°F | 64°F | 66°F | 68°F | 69°F | 70°F | 70°F | 70°F | 69°F | 69°F | 69°F | 69°F | 70°F | 70°F | 70°F | 70°F | 69°F | 67°F | 65°F | 65°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 63°F | 64°F | 65°F | 66°F | 68°F | 69°F | 69°F | 69°F | 68°F | 68°F |
Pressure | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.97" | 30" | 30" | 30" | 30" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.94" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.97" | 30" | 30" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30" | 30" | 30" | 29.97" | 29.97" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" |
Wind Speed | 3.6 mph | 3.8 mph | 4.1 mph | 3.7 mph | 4.2 mph | 5.8 mph | 8.8 mph | 10.6 mph | 11 mph | 11.7 mph | 12.7 mph | 13.5 mph | 13.4 mph | 13.3 mph | 13.5 mph | 12.9 mph | 10.6 mph | 7.7 mph | 7.2 mph | 7.4 mph | 6.2 mph | 6.3 mph | 5.3 mph | 4.6 mph | 4.8 mph | 4.5 mph | 4.3 mph | 3.3 mph | 3.8 mph | 6.5 mph | 8.8 mph | 9.5 mph | 10.2 mph | 10.2 mph | 10.8 mph | 11.8 mph | 12.3 mph | 12.7 mph | 12.5 mph | 12.3 mph | 11.2 mph | 9.6 mph | 9.1 mph | 8.2 mph | 6.8 mph | 6.1 mph | 4.9 mph | 4.1 mph |
Wind Direction |
![]() 110° ESE | ![]() 107° ESE | ![]() 105° ESE | ![]() 119° ESE | ![]() 125° SE | ![]() 129° SE | ![]() 145° SE | ![]() 153° SSE | ![]() 154° SSE | ![]() 153° SSE | ![]() 152° SSE | ![]() 151° SSE | ![]() 153° SSE | ![]() 153° SSE | ![]() 159° SSE | ![]() 159° SSE | ![]() 157° SSE | ![]() 143° SE | ![]() 133° SE | ![]() 135° SE | ![]() 134° SE | ![]() 137° SE | ![]() 143° SE | ![]() 147° SSE | ![]() 155° SSE | ![]() 149° SSE | ![]() 147° SSE | ![]() 155° SSE | ![]() 138° SE | ![]() 152° SSE | ![]() 159° SSE | ![]() 164° SSE | ![]() 163° SSE | ![]() 161° SSE | ![]() 154° SSE | ![]() 153° SSE | ![]() 147° SSE | ![]() 144° SE | ![]() 145° SE | ![]() 144° SE | ![]() 144° SE | ![]() 147° SSE | ![]() 147° SSE | ![]() 150° SSE | ![]() 153° SSE | ![]() 158° SSE | ![]() 154° SSE | ![]() 161° SSE |
Daily Forecast
Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
Today
Apr 24 |
![]() Rain |
81 °F
|
72 °F
|
100% |
50% |
Friday
Apr 25 |
![]() Clouds |
88 °F
|
71 °F
|
0% |
47% |
Saturday
Apr 26 |
![]() Clouds |
87 °F
|
70 °F
|
0% |
42% |
Sunday
Apr 27 |
![]() Clouds |
88 °F
|
71 °F
|
0% |
44% |
Monday
Apr 28 |
![]() Clouds |
86 °F
|
70 °F
|
0% |
43% |
Tuesday
Apr 29 |
![]() Clouds |
87 °F
|
72 °F
|
0% |
47% |
Wednesday
Apr 30 |
![]() Rain |
86 °F
|
72 °F
|
92% |
51% |
Thursday
May 1 |
![]() Rain |
84 °F
|
67 °F
|
100% |
54% |
Friday
May 2 |
![]() Clouds |
81 °F
|
63 °F
|
80% |
35% |
Saturday
May 3 |
![]() Clouds |
82 °F
|
61 °F
|
0% |
42% |
Sunday
May 4 |
![]() Clouds |
83 °F
|
67 °F
|
0% |
41% |
Monday
May 5 |
![]() Clouds |
88 °F
|
69 °F
|
0% |
35% |
Tuesday
May 6 |
![]() Clear |
90 °F
|
70 °F
|
0% |
34% |
Wednesday
May 7 |
![]() Clear |
87 °F
|
70 °F
|
0% |
35% |
Thursday
May 8 |
![]() Clear |
87 °F
|
66 °F
|
0% |
31% |
Friday
May 9 |
![]() Clear |
88 °F
|
68 °F
|
0% |
35% |
Temperature 8-14 Day Outlook

Precipitation 8-14 Day Outlook

Quick Links Sheldon Lake News Sheldon Lake Photos Sheldon Lake Videos |